しゅふ応援プラン
料金単価表
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 286 |
契約電流 15A | 429 | ||
契約電流 20A | 572 | ||
契約電流 30A | 858 | ||
契約電流 40A | 1144 | ||
契約電流 50A | 1430 | ||
契約電流 60A | 1716 | ||
電力量料金 | 10:00~14:00以外 | 1kWhにつき | 24.45 |
10:00~14:00 | 20.78 | ||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 258.5 |
提供可能エリアのご確認
郵便番号から当社サービス提供エリアに該当し、お申込みいただけるかご確認します。
お電話でのお問い合せ
お客様窓口(浜松新電力カスタマーセンター)
0120-341-682
Webでのお問い合せ
下記フォームよりお問い合わせください。